10-8  农村住户家庭基本情况
  2009 2010 2011 2012
         
调查户数                                     (户) 4200 4200 4200 4200
一、调查户从业类型 
    (按总收入比重计算) 
    1.农业户             (户/百户) 17.79 18.10 16.48 16.19
    2.农业兼业户         (户/百户) 32.60 31.02 30.02 27.98
 
    3.非农业兼业户       (户/百户) 39.38 40.33 43.48 44.90
 
    4.非农业户           (户/百户) 10.24 10.55 10.02 10.93
 
二、调查户从业类型
    (按从业劳动力比重计算)    
    1.农业户             (户/百户) 29.64 27.74 27.14 25.93
    2.农业兼业户         (户/百户) 15.67 15.79 11.36 10.88
 
    3.非农业兼业户       (户/百户) 34.43 36.95 35.69 36.79
 
    4.非农业户           (户/百户) 20.26 19.52 25.81 26.40
 
三、家庭结构
    1.单身或夫妇         (户/百户) 13.93 14.71 16.76 17.71
    2.夫妇与一个孩子     (户/百户) 31.36 31.33 31.69 31.43
    3.夫妇与两个孩子     (户/百户) 28.76 28.10 26.31 26.33
    4.夫妇与三个以上孩子 (户/百户) 5.62 5.21 3.21 3.71
 
    5.单亲与孩子         (户/百户) 1.40 1.52 1.69 1.45
    6.三代同堂           (户/百户) 17.05 17.48 18.26 17.38
 
    7.其                          (户/百户) 1.88 1.64 2.07 1.98
四、参加专业性合作经济 4.38 4.10 2.95 3.40
    组织的户数           (户/百户)        
五、参加新型农村合作 98.90 99.19 99.33 99.33
    医疗的户数           (户/百户)
六、领取最低生活保障 0.81 0.98 1.05 1.02
    的户数               (户/百户)